長(zhǎng)沙銀行2025年數(shù)據(jù)中心硬件資源集中采購(gòu)(第一批)項(xiàng)目
中標(biāo)候選人公示
根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)相關(guān)法律法規(guī)及招標(biāo)文件的規(guī)定,長(zhǎng)沙銀行2025年數(shù)據(jù)中心硬件資源集中采購(gòu)(第一批)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,本項(xiàng)目評(píng)標(biāo)辦法采用綜合評(píng)分法,評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦了以下中標(biāo)候選人(排序),現(xiàn)將相關(guān)信息予以公示。
標(biāo)段一:華為云平臺(tái)服務(wù)器擴(kuò)容采購(gòu)
排 序 | 中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) |
第一中標(biāo)候選人 | 湖南恒成信息技術(shù)有限公司 | 12682400 |
第二中標(biāo)候選人 | 湖南華菱云創(chuàng)數(shù)智科技有限公司 | 12938600 |
第三中標(biāo)候選人 | 中通服創(chuàng)發(fā)科技有限責(zé)任公司 | 12940490 |
標(biāo)段二:A+類系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器擴(kuò)容采購(gòu)
排 序 | 中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) |
第一中標(biāo)候選人 | 中通服創(chuàng)發(fā)科技有限責(zé)任公司 | 7724320 |
第二中標(biāo)候選人 | 湖南華菱云創(chuàng)數(shù)智科技有限公司 | 7780078 |
第三中標(biāo)候選人 | 湖南索思科技開發(fā)有限公司 | 7789016 |
標(biāo)段三:A類系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器擴(kuò)容采購(gòu)
排 序 | 中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) |
第一中標(biāo)候選人 | 湖南華菱云創(chuàng)數(shù)智科技有限公司 | 7732600 |
第二中標(biāo)候選人 | 湖南恒成信息技術(shù)有限公司 | 7785900 |
第三中標(biāo)候選人 | 中通服創(chuàng)發(fā)科技有限責(zé)任公司 | 7757200 |
標(biāo)段四:B/C類系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器擴(kuò)容采購(gòu)
排 序 | 中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) |
第一中標(biāo)候選人 | 湖南華菱云創(chuàng)數(shù)智科技有限公司 | 6136000 |
第二中標(biāo)候選人 | 中通服創(chuàng)發(fā)科技有限責(zé)任公司 | 6155500 |
第三中標(biāo)候選人 | 深圳萬(wàn)物安全科技有限公司 | 6142500 |
標(biāo)段五:其他服務(wù)器采購(gòu)
排 序 | 中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) |
第一中標(biāo)候選人 | 中通服創(chuàng)發(fā)科技有限責(zé)任公司 | 10866600 |
第二中標(biāo)候選人 | 湖南華菱云創(chuàng)數(shù)智科技有限公司 | 10957000 |
第三中標(biāo)候選人 | 上海正網(wǎng)信息技術(shù)有限公司 | 10888200 |
標(biāo)段六:配套接入交換機(jī)采購(gòu)
排 序 | 中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) |
第一中標(biāo)候選人 | 湖南華菱云創(chuàng)數(shù)智科技有限公司 | 10038600 |
第二中標(biāo)候選人 | 云南南天電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 10066480 |
第三中標(biāo)候選人 | 中通服創(chuàng)發(fā)科技有限責(zé)任公司 | 10049000 |
標(biāo)段七:配套匯聚交換機(jī)采購(gòu)
排 序 | 中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) |
第一中標(biāo)候選人 | 中通服創(chuàng)發(fā)科技有限責(zé)任公司 | 10507800 |
第二中標(biāo)候選人 | 湖南索思科技開發(fā)有限公司 | 10601200 |
第三中標(biāo)候選人 | 湖南聚正信息產(chǎn)業(yè)有限公司 | 10596200 |
標(biāo)段八:其他配套設(shè)備采購(gòu)
排 序 | 中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) |
第一中標(biāo)候選人 | 湖南恒成信息技術(shù)有限公司 | 5657500 |
第二中標(biāo)候選人 | 湖南索思科技開發(fā)有限公司 | 5718000 |
第三中標(biāo)候選人 | 云南南天電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 5771100 |
標(biāo)段九:子公司服務(wù)器設(shè)備采購(gòu)
排 序 | 中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) |
第一中標(biāo)候選人 | 中通服創(chuàng)發(fā)科技有限責(zé)任公司 | 7466990 |
第二中標(biāo)候選人 | 湖南聚正信息產(chǎn)業(yè)有限公司 | 7518200 |
公示期2025年4月30日至2025年5月8日。
公示期間招標(biāo)人受理投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人有單位公章和個(gè)人署名的、對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果提出的異議。公示期滿對(duì)中標(biāo)候選人若無(wú)異議,招標(biāo)人將確定每個(gè)標(biāo)段的第一中標(biāo)候選人為該標(biāo)段的中標(biāo)人。
本次中標(biāo)候選人公示同時(shí)在“長(zhǎng)沙銀行官網(wǎng)”(網(wǎng)址:http://www.aoshengpcb.com)和“中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)”(網(wǎng)址:www.cebpubservice.com)發(fā)布。公示內(nèi)容以“長(zhǎng)沙銀行官網(wǎng)”發(fā)布的公示為準(zhǔn)。
招標(biāo)人:長(zhǎng)沙銀行股份有限公司
聯(lián)系人:焦先生
電話:0731-84305631
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):湖南省招標(biāo)有限責(zé)任公司
聯(lián)系人:張曉翔、羅亮、溫淑芳
電話:0731-84555826 84556716