中文字幕巨大的乳专区不卡顿|亚洲国产无套无码av电影|一本久久a久久免精不卡品|精品国产一区二区AV

世界文化和自然遺產(chǎn)——黃山、峨眉山-樂山大佛普通紀(jì)念幣兌換進(jìn)度公告

尊敬的客戶:

我行世界文化和自然遺產(chǎn)——黃山、峨眉山-樂山大佛普通紀(jì)念幣預(yù)約數(shù)量507000枚,截至412日,兌換數(shù)量為409415枚,兌換數(shù)量為97585枚。

特此公告。

 

附件世界文化和自然遺產(chǎn)——黃山、峨眉山-樂山大

普通紀(jì)念幣兌換進(jìn)度表

                      

長沙銀行股份有限公司

2023413


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

長沙銀行世界文化和自然遺產(chǎn)
——黃山、峨眉山-樂山大佛普通紀(jì)念幣兌換進(jìn)度表
地區(qū) 預(yù)約網(wǎng)點(diǎn)名稱 已預(yù)約數(shù)量
(套)
已兌換數(shù)量
(套)
兌換進(jìn)度
長沙 總行營業(yè)部 20000 16093 80.47%
長沙 科技支行營業(yè)部 20000 15953 79.77%
長沙 侯家塘支行 20000 16468 82.34%
長沙 順龍支行 20000 15616 78.08%
長沙 望城支行營業(yè)部 10000 7952 79.52%
長沙 瀏陽聯(lián)城支行 10000 7924 79.24%
長沙 寧鄉(xiāng)支行營業(yè)部 10000 7447 74.47%
邵陽 邵陽分行營業(yè)部 15000 12214 81.43%
邵陽 邵東支行 12000 10027 83.56%
邵陽 新邵支行 8000 4111 51.39%
邵陽 北塔支行 15000 12727 84.85%
邵陽 邵陽縣支行 8000 6275 78.44%
常德 常德分行營業(yè)部 7000 5960 85.14%
郴州 汝城支行 6000 5576 92.93%
郴州 安仁支行 6000 4817 80.28%
郴州 臨武支行 6000 4815 80.25%
郴州 蘇仙支行 22000 18780 85.36%
張家界 張家界分行營業(yè)部 20000 15339 76.70%
張家界 回龍路支行 12000 8599 71.66%
株洲 株洲分行營業(yè)部 11000 9247 84.06%
株洲 蘆淞支行 3000 2466 82.20%
株洲 株洲市民中心支行 3000 2115 70.50%
株洲 淥口支行 2000 1339 66.95%
株洲 云龍支行 1000 890 89.00%
婁底 婁底分行營業(yè)部 18000 15600 86.67%
婁底 新化支行 6000 4246 70.77%
婁底 雙峰支行 10000 8968 89.68%
婁底 冷水江支行 8000 6590 82.38%
婁底 漣源支行 10000 7608 76.08%
婁底 婁星支行 12000 9463 78.86%
懷化 火車站支行 6000 4950 82.50%
永州 永州分行營業(yè)部 14000 12325 88.04%
永州 道縣支行 6000 4920 82.00%
永州 寧遠(yuǎn)支行 6000 4910 81.83%
永州 江永支行 6000 5590 93.17%
永州 江華支行 6000 5063 84.38%
永州 零陵支行 6000 5310 88.50%
永州 藍(lán)山支行 6000 4949 82.48%
益陽 益陽分行營業(yè)部 20000 15584 77.92%
岳陽 岳陽分行營業(yè)部 20000 16693 83.47%
岳陽 華容支行 5000 3920 78.40%
岳陽 湘陰支行 5000 3892 77.84%
岳陽 南湖支行 10000 7737 77.37%
岳陽 岳陽經(jīng)開區(qū)支行 10000 7728 77.28%
衡陽 衡陽分行營業(yè)部 12000 9433 78.61%
衡陽 衡陽縣支行 6000 3762 62.70%
衡陽 祁東支行 6000 4775 79.58%
衡陽 衡東支行 6000 4155 69.25%
湘潭 湘潭分行營業(yè)部 4000 3610 90.25%
湘潭 雨湖支行 4000 3840 96.00%
湘潭 湘潭縣支行 4000 3747 93.68%
湘潭 湘鄉(xiāng)東山社區(qū)支行 4000 3557 88.93%
湘潭 韶山支行 4000 3740 93.50%
全省 507000 409415 80.75%

上一個:長沙銀行呼啦系統(tǒng)升級公告

2023.04.13

下一個:長沙銀行呼啦系統(tǒng)升級公告

2023.04.13
呼玛县| 景宁| 普格县| 桃园县| 扬中市| 陈巴尔虎旗| 收藏| 南皮县| 张掖市| 正安县| 怀柔区| 德江县| 金华市| 青川县| 泗洪县| 新巴尔虎左旗| 彩票| 普兰县| 承德市| 江达县| 申扎县| 来宾市| 新绛县| 河北省| 博罗县| 英超| 龙井市| 察哈| 威宁| 宝鸡市| 衢州市| 青海省| 东光县| 温州市| 黑龙江省| 永胜县| 福清市| 乌拉特后旗| 合山市| 石河子市| 双城市|