中文字幕巨大的乳专区不卡顿|亚洲国产无套无码av电影|一本久久a久久免精不卡品|精品国产一区二区AV

2023年賀歲普通紀(jì)念幣兌換進(jìn)度公告

尊敬的客戶:

我行2023年賀歲普通紀(jì)念幣已預(yù)約數(shù)量482000枚,截至2023年213日,兌換數(shù)量為394410枚,兌換數(shù)量為87590枚。

特此公告。

附件2023年賀歲普通紀(jì)念幣兌換進(jìn)度表

                      

長(zhǎng)沙銀行股份有限公司

2023214



長(zhǎng)沙銀行2023年賀歲幣兌換進(jìn)度表
                                  截至2023年2月13日24時(shí)
地區(qū) 兌換網(wǎng)點(diǎn) 已預(yù)約數(shù)量(枚) 已兌換數(shù)量(枚) 預(yù)約進(jìn)度
長(zhǎng)沙 湘江新區(qū)營(yíng)業(yè)部 15000 12826 85.51%
長(zhǎng)沙 匯融支行營(yíng)業(yè)部 15000 13037 86.91%
長(zhǎng)沙 華龍支行營(yíng)業(yè)部 15000 13477 89.85%
長(zhǎng)沙 福元支行 15000 12732 84.88%
長(zhǎng)沙 寧鄉(xiāng)支行營(yíng)業(yè)部 10000 8215 82.15%
長(zhǎng)沙 瀏陽(yáng)聯(lián)城支行 10000 9395 93.95%
長(zhǎng)沙 望城郭亮路社區(qū)支行 8000 7093 88.66%
株洲 株洲分行營(yíng)業(yè)部 8000 6850 85.63%
株洲 蘆淞支行 3000 2623 87.43%
株洲 攸縣支行 3000 2111 70.37%
株洲 茶陵支行 3000 2155 71.83%
株洲 醴陵支行 3000 2272 75.73%
湘潭 湘潭分行營(yíng)業(yè)部 4000 2490 62.25%
湘潭 雨湖支行 4000 3130 78.25%
湘潭 湘鄉(xiāng)支行 4000 3107 77.68%
湘潭 韶山支行 4000 3120 78.00%
湘潭 湘潭縣支行 4000 3015 75.38%
衡陽(yáng) 衡陽(yáng)分行營(yíng)業(yè)部 12000 9736 81.13%
衡陽(yáng) 衡陽(yáng)縣支行 6000 5121 85.35%
衡陽(yáng) 衡東支行 6000 4649 77.48%
衡陽(yáng) 祁東支行 6000 4247 70.78%
邵陽(yáng) 邵陽(yáng)分行營(yíng)業(yè)部 15000 12500 83.33%
邵陽(yáng) 北塔支行 15000 12540 83.60%
邵陽(yáng) 邵東支行 12000 9908 82.57%
邵陽(yáng) 新邵支行 8000 6462 80.78%
邵陽(yáng) 邵陽(yáng)縣支行 8000 6380 79.75%
岳陽(yáng) 岳陽(yáng)分行營(yíng)業(yè)部 31000 25071 80.87%
岳陽(yáng) 湘陰支行 8000 6416 80.20%
岳陽(yáng) 華容支行 8000 6936 86.70%
永州 永州分行營(yíng)業(yè)部 14000 12040 86.00%
永州 零陵支行 6000 5280 88.00%
永州 東安支行 6000 5430 90.50%
永州 寧遠(yuǎn)支行 6000 4919 81.98%
永州 藍(lán)山支行 6000 4800 80.00%
永州 江永支行 6000 5730 95.50%
永州 道縣支行 6000 5385 89.75%
郴州 蘇仙支行 22000 19309 87.77%
郴州 臨武支行 6000 5220 87.00%
郴州 汝城支行 6000 5222 87.03%
郴州 安仁支行 6000 4285 71.42%
常德 常德分行營(yíng)業(yè)部 7000 5767 82.39%
益陽(yáng) 益陽(yáng)分行營(yíng)業(yè)部 10000 8422 84.22%
婁底 婁底分行營(yíng)業(yè)部 14000 12376 88.40%
婁底 婁底開(kāi)發(fā)區(qū)支行 14000 11877 84.84%
婁底 冷水江支行 8000 6302 78.78%
婁底 漣源支行 8000 6000 75.00%
婁底 雙峰支行 8000 6885 86.06%
婁底 新化支行 8000 4520 56.50%
懷化 體育中心支行 20000 16153 80.77%
張家界 張家界分行營(yíng)業(yè)部 32000 20874 65.23%
全省 合計(jì) 482000 394410 81.83%

上一個(gè):長(zhǎng)沙銀行股份有限公司關(guān)于順龍支行遷址的公告

2023.02.15

下一個(gè):2023年賀歲普通紀(jì)念幣兌換進(jìn)度公告

2023.02.13
合山市| 谢通门县| 河津市| 紫阳县| 额济纳旗| 陵川县| 南京市| 台北市| 迁安市| 明溪县| 高尔夫| 图片| 霍邱县| 柳江县| 宜城市| 延安市| 丁青县| 平舆县| 惠东县| 通道| 辛集市| 安西县| 陈巴尔虎旗| 肥西县| 阿城市| 永吉县| 读书| 神农架林区| 永川市| 新丰县| 马龙县| 周宁县| 中超| 梁山县| 宁晋县| 历史| 南丹县| 大埔区| 周宁县| 巴塘县| 通州市|